THE BOTANICAL RESORT 林音
data
| 竣工 | |2025年 |
| 所在地 | |茨城県那珂市 |
| 用途 | |商業複合施設、ホテル、飲食店舗 |
| 規模 | |木造 地上1階、木造 地上2階 他 |
| 延床面積 | |9089.28㎡ |
| CLIENT | |茨城県 |
| 指定管理者・施設運営 | |株式会社ボタラシアンリゾート |
| 代表設計 | |柴・大山建築関連業務共同企業体 |
| 設計企画 | |Japan. asset management |
| 【意匠設計】 | |
| エントランス棟 | |ホシガラス |
| レストラン棟 | |ホシガラス |
| 温浴棟 | |ホシガラス、Beach side studio |
| BBQ棟 | |Beach side studio |
| コテージ棟 | |hiro nakata atelier |
| 新設トイレ棟 | |hiro nakata atelier |
| グランピング棟 | |hiro nakata atelier |
| ランドスケープ | |TREEFORTE |
| 照明デザイン | |DAISUKI LIGHT |
| 既存改修 | |大山都市建築設計 |
| 構造設計 | |Beach side studio、木構造デザイン |
| 設備設計 | |エヌ・シー・エヌ、明治測量設計 |
| 施工 | |秋山・秀建・浅川JV |
| PHOTO | |&NAS 奈須野 夏希 |



























